Брони, переписка с гостями, уборки и деньги — по каждой квартире отдельно и все вместе. Чтобы зарабатывать больше и терять меньше.
Проходит закрытое тестирование.
Подать заявку| Объект | Загрузка | Поступило | Расходы | Осталось |
|---|---|---|---|---|
| Цветочная 8В норме, ничего не менять | 88% | 104 300 | 81 900 | +22 400 |
| Космонавтов 21В норме, ничего не менять | 81% | 92 600 | 76 400 | +16 200 |
| Садовая 3Маржа тонкая — продвижение на площадках | 77% | 79 400 | 69 800 | +9 600 |
| Речная 14Второй месяц в минусе — рассылка по гостям, пересмотр цены | 64% | 61 200 | 66 300 | −5 100 |
| Луговая 5Два квартала в минусе — кандидат на выход из портфеля | 43% | 38 700 | 58 900 | −20 200 |
Три объекта или пятьдесят — площадки, мессенджеры, уборки и таблица в Excel живут порознь. Собираем их в одну сетку и один список дел на день.
Фикс, процент или гибрид — по каждому объекту свой договор. Считать комиссию и собирать отчёт вручную каждый месяц — работа для системы, не для человека.
Отдельный вход для владельца объекта: что происходит с квартирой, не дожидаясь отчёта в конце месяца.
© 2026 Habitum